| Información | Periodo | Aplica | Archivo | |
| Iniciativas y Proyectos | ||||
| Iniciativa de Ley de Ingresos | Anual | si | |
|
| Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | Anual | si | |
|
| Iniciativa de Ley de Egresos | Anual | si | |
|
| Información Adicional a la Ley de Egresos | Anual | si | |
|
| LI y PE | ||||
| Presupuesto Ciudadano | Anual | si | |
|
| Ley de Ingresos | Anual | si | |
|
| Ley de Egresos | Anual | si | |
|
| Dictamen de la Ley de Ingresos | Anual | si | |
|
| Dictamen de la Ley de Egresos | Anual | si | |
|
| Calendario de Ingresos | Anual | si | |
|
| Calendario de Egresos | Anual | si | |
|
| DISCIPLINA FINANCIERA | ||||
| Guía de Cumplimiento | Anual | si | |
|
| Estudios Actuariales | Anual | si | |
|
| 7a Proyecciones de Ingresos | Anual | si | |
|
| 7b Proyeccion de Egresos | Anual | si | |
|
| 7c Resultado de Ingresos | Anual | si | |
|
| 7d Resultado de Egresos | Anual | si | |
|
| PBR | ||||
| MIR | Anual | si | |
|
| Anual | si | |||
Contacto:
Lic. Sergio Ojeda Cano.
Director Administrativo
C.P. Laura Esperanza Araujo Anguiano.
Jefe de Seguimiento Administrativo
C.P. Ma. Consuelo Cadena González.
Coordinadora de Contabilidad
Tel. (472) 690 98 00
