| Información | Periodo | Aplica | ARCHIVO | |
| Información Contable | ||||
| Estado de Actividades | Trimestral | si | ||
| Estado de Situación Financiera | Trimestral | si | ||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Trimestral | si | ||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Trimestral | si | ||
| Estado de Flujos de Efectivo | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Activo | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Trimestral | si | ||
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | Trimestral | si | ||
| Notas de Desglose | Trimestral | si | ||
| Notas de Memoria | Trimestral | si | ||
| Notas de Gestión Administrativa | Trimestral | si | ||
| Información Presupuestal | ||||
| Estado Analítico del Ingreso Económico | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Ingreso por Fuente/Financiamiento | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico de Ingresos por Concepto | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto) | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Trimestral | si | ||
| Endeudamiento Neto | Trimestral | si | ||
| Intereses de la Deuda | Trimestral | si | ||
| Flujo de Fondos (Indicadores de la Postura Fiscal) | Trimestral | si | ||
| Información Programática | ||||
| -Gasto por Categoría Programática | Trimestral | si | ||
| -Programas y Proyectos de Inversión | Trimestral | si | ||
| -Indicadores de Resultados | Trimestral | si | ||
| Inventarios | ||||
| Relación de Bienes Muebles | Semestral | si | ||
| Relación de Bienes Inmuebles | Semestral | si | ||
| Disciplina Financiera | ||||
| Estado de Situación Financiera Detallado | Trimestral | si | ||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Trimestral | si | ||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Trimestral | si | ||
| Balance Presupuestario | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Ingreso Detallado | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Objeto del Gasto (capitulo y concepto) | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado Clasificación funcional (Finalidad y Función) | Trimestral | si | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Trimestral | si | ||
| Notas de Disciplina Financiera | Trimestral | si | ||
| Ejercicio Presupuestario | ||||
| Ayudas y Subsidios | Trimestral | si | ||
| Programas con Recursos Federales | Trimestral | no aplica | ||
| Cuentas Bancarias Productivas Federales | Anual | si | ||
| Aportación Federal para Educación | Trimestral | no aplica | ||
| Aportación Federal para Salud | Trimestral | no aplica | ||
| Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral | no aplica | ||
| Aportación Infraestructura Social | Trimestral | no aplica | ||
| Aportación Federal para Seguridad Pública | Trimestral | no aplica | ||
| Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral | no aplica | ||
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | Trimestral | si | ||
| Evaluación de Recursos Federales | Trimestral | no aplica |
Actualizado a 30 de junio de 2026.
Contacto:
Lic. Sergio Ojeda Cano.
Director Administrativo
C.P. Laura Esperanza Araujo Anguiano.
Jefe de Seguimiento Administrativo
C.P. Ana Gabriela Ceballos Acosta
Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad
Tel. (472) 690 98 00
