Información | Periodo | Aplica | EDITABLE | |
Iniciativas y Proyectos | ||||
Iniciativa de Ingresos | Anual | si | ||
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | Anual | si | ||
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | si | ||
Información Adicional a la Iniciativa de Egresos | Anual | si | ||
LI y PE | ||||
Presupuesto Ciudadano | Anual | si | ||
Ley de Ingresos | Anual | si | ||
Presupuesto de Egresos | Anual | si | ||
Dictámenes, Acuerdos y Actas de la Ley de Ingresos | Anual | si | ||
Dictámenes, Acuerdos y Actas de la Ley de Egresos | Anual | si | ||
Calendario de Ingresos | Anual | si | ||
Calendario de Egresos | Anual | si | ||
PBR | ||||
MIR | Anual | si | ||
DISCIPLINA FINANCIERA | ||||
Contacto:
C.P. Marisol Hernández Pérez
Directora Administrativa
C.P. Martha Alicia Suárez Aguiñaga
Jefe de Seguimiento Administrativo
C.P. Ma. Consuelo Cadena González
Coordinadora de Contabilidad
Ing. José Antonio Olmos Leyva
Coordinador de Informática
Tel. 73-21525 ext. 131