Información | Periodo | Aplica | EDITABLE | |
Información Contable | ||||
Estado de Actividades | Trimestral | si | ||
Estado de Situación Financiera | Trimestral | si | ||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Trimestral | si | ||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Trimestral | si | ||
Estado de Flujos de Efectivo | Trimestral | si | ||
Estado Analítico del Activo | Trimestral | si | ||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Trimestral | si | ||
Informe Sobre Pasivos Contingentes | Trimestral | si | ||
Notas de Desglose | Trimestral | si | ||
Notas de Memoria | Trimestral | si | ||
Notas de Gestión Administrativa | Trimestral | si | ||
Información Presupuestal | ||||
Estado Analítico del Ingreso Económico | Trimestral | si | ||
Estado Analítico del Ingreso por Fuente/Financiamiento | Trimestral | si | ||
Estado Analítico de Ingresos por Concepto | Trimestral | si | ||
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Trimestral | si | ||
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Trimestral | si | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto) | Trimestral | si | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Trimestral | si | ||
Endeudamiento Neto | Trimestral | si | ||
Intereses de la Deuda | Trimestral | si | ||
Flujo de Fondos (Indicadores de la Postura Fiscal) | Trimestral | si | ||
Información Programática | ||||
-Gasto por Categoría Programática | Trimestral | si | ||
-Programas y Proyectos de Inversión | Trimestral | si | ||
-Indicadores de Resultados | Trimestral | si | ||
Inventarios | ||||
Relación de Bienes Muebles | Trimestral | si | ||
Relación de Bienes Inmuebles | Trimestral | si | ||
Ejercicio Presupuestario | ||||
Ayudas y Subsidios | Trimestral | no aplica | ||
Programas con Recursos Federales | Trimestral | no aplica | ||
Cuentas Bancarias Productivas Federales | Anual | no aplica | ||
Aportación Federal para Educación | Trimestral | no aplica | ||
Aportación Federal para Salud | Trimestral | no aplica | ||
Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral | no aplica | ||
Aportación Infraestructura Social | Trimestral | no aplica | ||
Aportación Federal para Seguridad Pública | Trimestral | no aplica | ||
Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral | no aplica | ||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | Trimestral | no aplica | ||
Evaluación de Recursos Federales | Trimestral | no aplica |
Actualizado al 31 de Julio 2016.
Contacto:
C.P. Marisol Hernández Pérez
Directora Administrativa
C.P. Martha Alicia Suárez Aguiñaga
Jefe de Seguimiento Administrativo
C.P. Ma. Consuelo Cadena González
Coordinadora de Contabilidad
Ing. José Antonio Olmos Leyva
Coordinador de Informática
Tel. 73-21525 ext. 131