Información | Periodo | Aplica | |
Información Contable | |||
Estado de Resultados/Actividades | Trimestral | si | |
Estado de Situación Financiera | Trimestral | si | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Trimestral | si | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Trimestral | si | |
Estado de Flujos de Efectivo | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Activo | Trimestral | si | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos | Trimestral | si | |
Informe de Pasivos Contingentes | Trimestral | si | |
Notas de Desglose | Trimestral | si | |
Notas de Memoria | Trimestral | si | |
Notas de Gestión Administrativa | Trimestral | si | |
Información Presupuestal | |||
Estado Analítico del Ingreso, (Económica) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ingreso, (Fuente) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ingreso, (Concepto) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Administrativa) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Económica y por Objeto) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Funcional-Programática) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Administrativa Subejercicios) | Trimestral | no aplica | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Funcional-Programática Subejercicios) | Trimestral | no aplica | |
Inventarios | |||
Catálogo de Bienes Muebles | Trimestral | si | |
Catálogo de Bienes Inmuebles | Trimestral | no aplica | |
Cuenta Pública | |||
Cuenta Pública | |||
Iniciativas y Proyectos | |||
Iniciativa de Ingresos | Anual | si | |
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | Anual | si | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | si | |
Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | si | |
LI y PE | |||
Presupuesto Ciudadano | Anual | si | |
Ley de Ingresos | Anual | si | |
Presupuesto de Egresos | Anual | si | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas | Anual | si | |
Calendario de Ingresos | Anual | si | |
Calendario de Egresos | Anual | si | |
Ejercicio Presupuestario | |||
Ayudas y Subsidios | Trimestral | no aplica | |
Programas con Recursos Federales | Trimestral | no aplica | |
Cuentas Bancarias Productivas Federales | Anual | no aplica | |
Aportación Federal para Educación | Trimestral | no aplica | |
Aportación Federal para Salud | Trimestral | no aplica | |
Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral | no aplica | |
Aportación Federal para Seguridad Pública | Trimestral | no aplica | |
Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral | no aplica | |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | Trimestral | no aplica | |
Evaluación de Recursos Federales | Trimestral | no aplica | |
Notas a los Estados Financieros | |||
Fondos con Afectación Específica e Inversiones Financieras | Trimestral | si | |
Contribuciones por Recuperar | Trimestral | si | |
Contribuciones por Recuperar Corto Plazo | Trimestral | si | |
Inventario y Almacenes | Trimestral | no aplica | |
Fideicomisos | Trimestral | no aplica | |
Participaciones y Aportaciones de Capital | Trimestral | no aplica | |
Bienes Muebles e Inmuebles | Trimestral | si | |
Intangibles y Diferidos | Trimestral | si | |
Estimaciones y Deterioros | Trimestral | no aplica | |
Otros Activos No Circulantes | Trimestral | no aplica | |
Cuentas y Documentos por Pagar | Trimestral | si | |
Diferidos y Otros Pasivos | Trimestral | no aplica | |
Otros Pasivos Circulantes | Trimestral | no aplica | |
Deuda Pública a Largo Plazo | Trimestral | no aplica | |
Ingresos | Trimestral | si | |
Otros Ingresos | Trimestral | no aplica | |
Gastos | Trimestral | si | |
Patrimonio Contribuido | Trimestral | si | |
Patrimonio Generado | Trimestral | si | |
Flujo de Efectivo | Trimestral | si | |
Adq. de Bienes Muebles e Inmuebles | Trimestral | si |
Actualizado al 31 de Diciembre de 2014.
Contacto:
C.P. Marisol Hernández Pérez
Directora Administrativa
C.P. Martha Alicia Suárez Aguiñaga
Jefe de Seguimiento Administrativo
C.P. Ma. Consuelo Cadena González
Coordinadora de Contabilidad
Ing. José Antonio Olmos Leyva
Coordinador de Informática
Tel. 73-21525 ext. 131