Información | Periodo | Aplica | |
Información Contable | |||
Estado de Resultados/Actividades | Trimestral | si | |
Estado de Situación Financiera | Trimestral | si | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Trimestral | si | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Trimestral | si | |
Estado de Flujos de Efectivo | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Activo | Trimestral | si | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Trimestral | si | |
Informe de Pasivos Contingentes | Trimestral | si | |
Notas de Desglose | Trimestral | si | |
Fondo con Afectación Específica e Inversiones Financieras | Trimestral | si | |
Contribuciones por Recuperar | Trimestral | si | |
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | Trimestral | si | |
Catálogo de Bienes Muebles e Inmuebles | Trimestral | si | |
Intangibles y Diferidos | Trimestral | si | |
Cuentas y Documentos por Pagar | Trimestral | si | |
Ingresos | Trimestral | si | |
Gastos | Trimestral | si | |
Patrimonio Contribuido | Trimestral | si | |
Patrimonio Generado | Trimestral | si | |
Flujo de Efectivo | Trimestral | si | |
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles | Trimestral | si | |
Conciliación Efectivo | Trimestral | si | |
Conciliación de los Ingresos Presupuestarios | Trimestral | si | |
Conciliación de los Ingresos Presupuestarios y Gasto Contable | Trimestral | si | |
Notas de Memoria | Trimestral | si | |
Notas de Gestión Administrativa | Trimestral | si | |
Información Presupuestal | |||
Estado Analítico del Ingreso, (Económica) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ingreso, (Fuente) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ingreso, (Concepto) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Administrativa) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Económica y por Objeto) | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Funcional-Programática) | Trimestral | si | |
Gasto por Categoría Programática | Trimestral | si | |
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio | Trimestral | si | |
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio | Trimestral | si | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Administrativa Subejercicios) | Trimestral | no aplica | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Funcional-Programática Subejercicios) | Trimestral | no aplica | |
Iniciativas y Proyectos | |||
Iniciativa de Ingresos | Anual | si | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | si | |
LI y PE | |||
Presupuesto Ciudadano | Anual | si | |
Ley de Ingresos | Anual | si | |
Presupuesto de Egresos | Anual | si | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas | Anual | si | |
Calendario de Ingresos | Anual | si | |
Calendario de Egresos | Anual | si | |
Ejercicio Presupuestario | |||
Ayudas y Subsidios | Trimestral | no aplica | |
Programas con Recursos Federales | Trimestral | no aplica | |
Cuentas Bancarias Productivas Federales | Anual | no aplica | |
Aportación Federal para Educación | Trimestral | no aplica | |
Aportación Federal para Salud | Trimestral | no aplica | |
Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral | no aplica | |
Aportación Federal para Seguridad Pública | Trimestral | no aplica | |
Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral | no aplica | |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | Trimestral | no aplica | |
Evaluación de Recursos Federales | Trimestral | no aplica |
Actualizado al 30 de abril de 2015.
Contacto:
C.P. Marisol Hernández Pérez
Directora Administrativa
C.P. Martha Alicia Suárez Aguiñaga
Jefe de Seguimiento Administrativo
C.P. Ma. Consuelo Cadena González
Coordinadora de Contabilidad
Ing. José Antonio Olmos Leyva
Coordinador de Informática
Tel. 73-21525 ext. 131